Наименование | цена с доставкой, рубли | |||||||
5 куб.м | 11 куб. м. | |||||||
Серпухов и район | Таруса и район | Чехов и район | Заоский и район | Серпухов и район | Таруса и район | Чехов и район | Заоский и район | |
Песок дробленый | 7 000 | 7 000 | - | - | 14 000 | 14000 | 14500 | 14500 |
Песок речной (мытый) | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 - 11 000 | 10000 - 11000 | 10000 - 11000 |
Песок горный (карьерный) | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Щебень доломитовый (известняк) фракция 5Х20 | - | - | - | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
Щебень доломитовый (известняк) фракция 20Х40 | - | - | - | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
Щебень доломитовый (известняк) фракция 40Х70 | - | - | - | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
Отсев | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||||
Вывоз строительного мусора | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
Щебень гравийный (речной) 5-20 мм | 10 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 21 000 | 21000 | 21000 | 21000 |
Щебень гравийный (речной) 20-40 мм | 10 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 21 000 | 21000 | 21000 | 21000 |
Щебень гравийный (речной) 40-70 мм | 22 500 | 22500-23000 | 22500-23000 | 23000 | ||||
Бутовый камень гравийный. Фракция 100х300 мм. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | ЗА 8 Куб.м 30000 |
ЗА 8 Куб.м 30000 |
ЗА 8 Куб.м 30000-31000 |
ЗА 8 Куб.м 31000 |
Бутовый камень гравийный. Фракция 300х500 мм. | 24 000 | 24 000 | 25 000 | 25 000 | ЗА 8 Куб.м 38000 |
ЗА 8 Куб.м 38000 |
ЗА 8 Куб.м 38000-39000 |
ЗА 8 Куб.м 39000 |
ПГС (90% щебня речного) | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
Грунт (суглинок) | - | - | - | - | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
Грунт плодородный | - | - | - | - | 10 000-15 000 | 10 000-15 000 | 10 000-15 000 | 10 000-15000 |
Навоз | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Перегной | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Спецтехника | Цена за час | Цена за смену |
Камаз 15т | от 1 200 рублей | 8 800 рублей |
Экскаватор погрузчик | от 1 750 рублей | 14 000 рублей |
Экскаватор колёсный | от 2 000 рублей | 16 000 рублей |
Вывоз строительного мусора | Цена договорная | Цена договорная |
Окончательная цена на доставку песка, щебня в Серпухов, Серпуховский район, Тарусу, Чехов, Кременки, Оболенск, формируется исходя из сложности и объема выполняемых работ.
Доставка песка, щебня, грунта производится автомобилями КАМАЗ 65115 преимущественно по дорогам общего пользования Южного Подмосковья (Протвино, Серпухов, Пущино, Оболенск, Чехов), Тульской и Калужской области (Тарусский район).